|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Запись онлайн
|
Детям с 4 до 14 лет предоставляется скидка в размере 20% от стоимости путевки
на основное и дополнительное места.
Рекомендуем для просмотра прейскуранта на мобильном телефоне
использовать горизонтальное положение экрана.
| Категория номера | Описание номера | Размещение |
Стоимость путевки на оздоровление (на 1 человека за 1 койко-день) |
Стоимость доп. места (на 1 человека за 1 койко-день) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРПУС №10 | ||||||||||
| 1-мест. 1-комн. "эконом" | описание | единоличное | 4000 | - | ||||||
| 2-мест. 1-комн. "эконом" | описание | двухместное | 3100 | - | ||||||
| единоличное | 4200 | - | ||||||||
| 2-мест. 1-комн. "эконом" (№11) | описание | двухместное | 3300 | 2900 | ||||||
| единоличное | 4700 | - | ||||||||
| 2-мест. 2-комн. "эконом" | описание | двухместное | 3500 | 2900 | ||||||
| единоличное | 4900 | - | ||||||||
| КОРПУС №4 | ||||||||||
| 1-мест. 1-комн. "стандарт" | описание | единоличное | 5900 | - | ||||||
| 2-мест. 1-комн. "стандарт" |
описание |
двухместное | 4100 | 3700 | ||||||
| единоличное | 6500 | - | ||||||||
| "Малый семейный" |
описание |
двухместное | 4500 | 3700 | ||||||
| единоличное | 6600 | - | ||||||||
| 2-мест. 2-комн. "стандарт" | описание | двухместноее | 5400 | 3700 | ||||||
| КОРПУС №3 | ||||||||||
| 2-мест. 1-комн. "стандарт" | описание | двухместное | 4100 | 3700 | ||||||
| единоличное | 6500 | - | ||||||||
| "Малый семейный" | описание | двухместное | 4500 | 3700 | ||||||
| единоличное | 6600 | - | ||||||||
| КОРПУС №2 | ||||||||||
| 1-мест. 1-комн. "стандарт" | описание | единоличное | 7800 | 3700 | ||||||
| 2-мест. 2-комн. "стандарт" | описание | двухместное | 6300 | 4400 | ||||||
| единоличное | 9400 | - | ||||||||
| 2-мест. 2-комн. "стандарт" (№300) | описание | двухместное | 5300 | 4400 | ||||||
| единоличное | 7000 | - | ||||||||
| 2-мест. 1-комн. "стандарт плюс" | описание | двухместное | 5900 | 4400 | ||||||
| единоличное | 8900 | - | ||||||||
| 2-мест. 1-комн. "комфорт" | описание | двухместное | 6800 | 4400 | ||||||
| единоличное | 9600 | - | ||||||||
| 2-мест. 2-комн. "комфорт" | описание | двухместное | 6900 | 4400 | ||||||
| единоличное | 9900 | - | ||||||||
| "Домашний" | описание | двухместное | 7100 | 4400 | ||||||
| единоличное | 10700 | - | ||||||||
| "Семейный" | описание | двухместное | 7200 | 4400 | ||||||
| единоличное | 10900 | - | ||||||||
| КОРПУС №1 | ||||||||||
| 2-мест. 1-комн. "стандарт" | описание | двухместное | 5600 | - | ||||||
| единоличное | 8500 | - | ||||||||
| 2-мест. 2-комн. "стандарт" | описание | двухместное | 7000 | 4400 | ||||||
| единоличное | 10400 | - | ||||||||
| 2-мест. 2-комн. "стандарт" (№400) |
|
двухместное | 5300 | 4400 | ||||||
| единоличное | 7000 | - | ||||||||
| 1-мест. 1-комн. "комфорт" | описание | единоличное | 8400 | - | ||||||
| 2-мест. 1-комн. "комфорт" | описание | двухместное | 6800 | 4400 | ||||||
| единоличное | 9600 | - | ||||||||
| КОРПУС №6 | ||||||||||
| 2-мест. 3-комн. "стандарт" | описание | двухместное | 6800 | 4400 | ||||||
| единоличное | 10000 | - | ||||||||
| "Домашний" | описание | двухместное | 7400 | 4400 | ||||||
| единоличное | 11400 | - | ||||||||
| "Семейный" | описание | двухместное | 7600 | 4400 | ||||||
| единоличное | 11900 | - | ||||||||
Возврат денег при раннем отъезде (независимо от причины отъезда) осуществляется исходя из расчета стоимости 1 койко-дня по длительности фактического пребывания согласно стоимости путевок.
Путевка делению на части (на услуги лечения, питания, проживания, досуга) не подлежит. Стоимость проживания, лечения, питания, культурно-досуговых мероприятий не может быть отдельно выделена из стоимости койко-дня и стоимости путевки в целом.
