|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Запись онлайн
|
Детям с 4 до 14 лет предоставляется скидка в размере 20% от стоимости путевки
на основное и дополнительное места.
Рекомендуем для просмотра прейскуранта на мобильном телефоне
использовать горизонтальное положение экрана.
| Категория номера | Описание номера | Размещение |
Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека за 1 койко-день) |
Стоимость доп. места (на 1 человека за 1 койко-день) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРПУС №10 | ||||||||||
| 1-мест. 1-комн. "эконом" | описание | единоличное | 4600 | - | ||||||
| 2-мест. 1-комн. "эконом" | описание | двухместное | 3700 | - | ||||||
| единоличное | 4800 | - | ||||||||
| 2-мест. 1-комн. "эконом" (№11) | описание | двухместное | 3900 | 2900 | ||||||
| единоличное | 5300 | - | ||||||||
| 2-мест. 2-комн. "эконом" | описание | двухместное | 4100 | 2900 | ||||||
| единоличное | 5500 | - | ||||||||
| КОРПУС №4 | ||||||||||
| 1-мест. 1-комн. "стандарт" | описание | единоличное | 6500 | - | ||||||
| 2-мест. 1-комн. "стандарт" |
описание |
двухместное | 4700 | 3700 | ||||||
| единоличное | 7100 | - | ||||||||
| "Малый семейный" |
описание |
двухместное | 5100 | 3700 | ||||||
| единоличное | 7200 | - | ||||||||
| 2-мест. 2-комн. "стандарт" | описание | двухместное | 6000 | 3700 | ||||||
| КОРПУС №3 | ||||||||||
| 2-мест. 1-комн. "стандарт" | описание | двухместное | 4700 | 3700 | ||||||
| единоличное | 7100 | - | ||||||||
| "Малый семейный" | описание | двухместное | 5100 | 3700 | ||||||
| единоличное | 7200 | - | ||||||||
| КОРПУС №2 | ||||||||||
| 1-мест. 1-комн. "стандарт" | описание | единоличное | 8400 | 3700 | ||||||
| 2-мест. 2-комн. "стандарт" | описание | двухместное | 6900 | 4400 | ||||||
| единоличное | 10000 | - | ||||||||
| 2-мест. 2-комн. "стандарт" (№300) | описание | двухместное | 5900 | 4400 | ||||||
| единоличное | 7600 | - | ||||||||
| 2-мест. 1-комн. "стандарт плюс" | описание | двухместное | 6500 | 4400 | ||||||
| единоличное | 9500 | - | ||||||||
| 2-мест. 1-комн. "комфорт" | описание | двухместное | 7400 | 4400 | ||||||
| единоличное | 10200 | - | ||||||||
| 2-мест. 2-комн. "комфорт" | описание | двухместное | 7500 | 4400 | ||||||
| единоличное | 10500 | - | ||||||||
| "Домашний" | описание | двухместное | 7700 | 4400 | ||||||
| единоличное | 11300 | - | ||||||||
| "Семейный" | описание | двухместное | 7800 | 4400 | ||||||
| единоличное | 11500 | - | ||||||||
| КОРПУС №1 | ||||||||||
| 2-мест. 1-комн. "стандарт" | описание | двухместное | 6200 | - | ||||||
| единоличное | 9100 | - | ||||||||
| 2-мест. 2-комн. "стандарт" | описание | двухместное | 7600 | 4400 | ||||||
| единоличное | 11000 | - | ||||||||
| 2-мест. 2-комн. "стандарт" (№400) |
|
двухместное | 5900 | 4400 | ||||||
| единоличное | 7600 | - | ||||||||
| 1-мест. 1-комн. "комфорт" | описание | единоличное | 9000 | - | ||||||
| 2-мест. 1-комн. "комфорт" | описание | двухместное | 7400 | 4400 | ||||||
| единоличное | 10200 | - | ||||||||
| КОРПУС №6 | ||||||||||
| 2-мест. 3-комн. "стандарт" | описание | двухместное | 7400 | 4400 | ||||||
| единоличное | 10600 | - | ||||||||
| "Домашний" | описание | двухместное | 8000 | 4400 | ||||||
| единоличное | 12000 | - | ||||||||
| "Семейный" | описание | двухместное | 8200 | 4400 | ||||||
| единоличное | 12500 | - | ||||||||
Возврат денег при раннем отъезде (независимо от причины отъезда) осуществляется исходя из расчета стоимости 1 койко-дня по длительности фактического пребывания согласно стоимости путевок.
Путевка делению на части (на услуги лечения, питания, проживания, досуга) не подлежит. Стоимость проживания, лечения, питания, культурно-досуговых мероприятий не может быть отдельно выделена из стоимости койко-дня и стоимости путевки в целом.
