-
Расчетный час заезда/выезда:
заезд – с 8.00 первого дня;
выезд – до 8.00 следующего дня за конечной датой.
Для отдыхающих по путевкам предоставляются услуги «Ранний заезд» и «Поздний выезд».-
Услуга «Ранний заезд» - заселение в забронированный номер с 13.00 дня, предшествующего первому дню путевки.
Услуга «Поздний выезд» - выбытие из забронированного номера до 13.00 дня, следующего за конечной датой путевки. -
Предоставление услуг «Ранний заезд» и «Поздний выезд» осуществляется по предварительному согласованию с ЛПУ «Санаторий «Хилово» не более чем за 30 календарных дней до заезда и при условии наличия свободных номеров.
В услуги «Ранний заезд» и «Поздний выезд» питание не входит. Завтрак, обед или ужин заказывается и оплачивается отдельно. При условии раннего заезда или позднего выезда питание проводится следующим образом: завтрак – до 09.30, обед – до 14.30, ужин – до 19.30. -
Услуга «Ранний заезд» и услуга «Поздний выезд» на услугу «Проживание» не распространяется.
-
Проживание на основном месте, питание ребенка в возрасте до 14 лет – скидка 20% (при предоставлении свидетельства о рождении), проживание на дополнительном месте – 50% от стоимости основного места.
-
Проживание без предоставления дополнительного места для ребенка в возрасте до 4 лет независимо от категории размещения составляет 150 руб. в сутки.
-
Питание и проживание командировочного персонала (при предоставлении командировочного удостоверения) с размещением в 2-местном номере корпусов №3 и №4 – 2200 руб. в сутки (1150 рублей питание и 1050 рублей проживание).
-
Стоимость услуг проживания
с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
| Категория номера | Корпус |
Стоимость (на 1 человека, сутки) |
Стоимость услуги "Ранний заезд" с 13.00 (на 1 человека) |
Стоимость услуги "Поздний выезд" до 13.00 (на 1 человека) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ | |||||||
| 2-мест. 1-комн. «эконом» | 10 | 800 | 500 | 200 | |||
| 2-мест. 2-комн. «эконом» | 10 | 950 | 600 | 250 | |||
| 2-мест. 1-комн. «стандарт» | 3, 4 | 1600 | 900 | 400 | |||
| 2-мест. 1-комн. «стандарт» | 1, 2 (№300) | 2000 | 1100 | 500 | |||
| «Малый семейный» | 3, 4 | 1800 | 1000 | 450 | |||
| 2-мест. 1-комн. «стандарт плюс» | 2 | 2500 | 1300 | 550 | |||
| 2-мест. 2-комн. «стандарт» | 1, 2, 4 | 2600 | 1400 | 600 | |||
| 2-мест. 3-комн. «стандарт» | 6 | 2900 | 1500 | 650 | |||
| 2-мест. 2-комн. «комфорт» | 2 | 3000 | 1600 | 650 | |||
| 2-мест. 1-комн. «комфорт» | 1, 2 | 2900 | 1500 | 600 | |||
| «Домашний» | 2, 6 | 3100 | 1600 | 650 | |||
| «Семейный» | 2, 6 | 3400 | 1800 | 700 | |||
| ЕДИНОЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ | |||||||
| 1-мест. 1-комн. «эконом» | 10 | 1300 | 700 | 350 | |||
| 2-мест. 1-комн. «эконом» | 10 | 1500 | 800 | 400 | |||
| 2-мест. 2-комн. «эконом» | 10 | 1800 | 1000 | 450 | |||
| 2-мест. 1-комн. «стандарт» | 3, 4 | 3300 | 1700 | 700 | |||
| 1-мест. 1-комн. «стандарт» | 4 | 2300 | 1200 | 550 | |||
| 1-мест. 1-комн. «стандарт» | 1 | 3300 | 1700 | 750 | |||
| 2-мест. 1-комн. «стандарт» | 1, 2 (№300) | 3800 | 2000 | 800 | |||
| 1-мест. 1-комн. «комфорт» | 2 | 3400 | 1800 | 800 | |||
| «Малый семейный» | 3, 4 | 3500 | 1800 | 700 | |||
| 2-мест. 1-комн. «стандарт плюс» | 2 | 5000 | 2600 | 1050 | |||
| 2-мест. 2-комн. «стандарт» | 1, 2, 4 | 5000 | 2600 | 1000 | |||
| 2-мест. 3-комн. «стандарт» | 6 | 5200 | 2700 | 1100 | |||
| 2-мест. 2-комн. «комфорт» | 2 | 5400 | 2800 | 1150 | |||
| 2-мест. 1-комн. «комфорт» | 1, 2 | 5300 | 2700 | 1100 | |||
| «Домашний» | 2, 6 | 5600 | 2900 | 1200 | |||
| «Семейный» | 2, 6 | 6200 | 3200 | 1300 | |||
