Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Запись онлайн
|
Горящие путёвки на 27 января 2023 г.
Полностью свободные номера
№ п/п |
Даты размещения |
Кол-во суток |
Корпус |
Категория номера |
Номер комнаты |
Подселение (мужское/ женское) |
Стоимость путевки (за весь период пребывания) |
Бронировать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместное размещение (стоимость места) |
Единоличное размещение (без подселения) |
Весь номер | ||||||||
1 | 27.01.23 - 29.01.23 | 2 | № 2 | 2-местный 1-комнатный "комфорт" | 405 | 8100 | 12210 | 16200 | Заявка | |
2 | 27.01.23 - 29.01.23 | 2 | № 2 | 2-местный 1-комнатный "комфорт" | 409 | 8100 | 12210 | 16200 | Заявка | |
3 | 27.01.23 - 29.01.23 | 2 | № 2 | 2-местный 2-комнатный "комфорт" | 201 | 8250 | 12210 | 16500 | Заявка | |
4 | 27.01.23 - 30.01.23 | 3 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 213 | 7200 | 10880 | 14400 | Заявка | |
5 | 27.01.23 - 31.01.23 | 4 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 207 | 10750 | 16000 | 21500 | Заявка | |
6 | 27.01.23 - 31.01.23 | 4 | № 2 | 2-местный 2-комнатный "стандарт" | 522 | 13000 | 19500 | 26000 | Заявка | |
7 | 27.01.23 - 31.01.23 | 4 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 120 | 9000 | 13600 | 18000 | Заявка | |
8 | 27.01.23 - 31.01.23 | 4 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 315 | 9000 | 13600 | 18000 | Заявка | |
9 | 27.01.23 - 31.01.23 | 4 | № 4 | 1-местный "стандарт" | 100 | - | - | - | Заявка | |
10 | 27.01.23 - 31.01.23 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 103 | 9000 | 13600 | 18000 | Заявка | |
11 | 27.01.23 - 31.01.23 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 104 | 9000 | 13600 | 18000 | Заявка | |
12 | 27.01.23 - 31.01.23 | 4 | № 4 | 2-местный 2-комнатный "стандарт" | 205 | 11650 | 19500 | 23300 | Заявка | |
13 | 27.01.23 - 01.02.23 | 5 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 517 | 12900 | 19200 | 25800 | Заявка | |
14 | 27.01.23 - 01.02.23 | 5 | № 2 | 1-местный "комфорт" | 511 | - | 18780 | 18780 | Заявка | |
15 | 27.01.23 - 04.02.23 | 8 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 327 | 18900 | 28530 | 37800 | Заявка | |
16 | 27.01.23 - 04.02.23 | 8 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 209 | 18900 | 28530 | 37800 | Заявка | |
17 | 27.01.23 - 05.02.23 | 9 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 208 | 24800 | 37200 | 49600 | Заявка | |
18 | 27.01.23 - 05.02.23 | 9 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 220 | 24800 | 37200 | 49600 | Заявка | |
19 | 27.01.23 - 05.02.23 | 9 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 518 | 24800 | 37200 | 49600 | Заявка | |
20 | 27.01.23 - 05.02.23 | 9 | № 2 | 2-местный 2-комнатный "комфорт" | 308 | 32500 | 47600 | 65000 | Заявка | |
21 | 27.01.23 - 05.02.23 | 9 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 214 | 21000 | 31700 | 42000 | Заявка | |
22 | 27.01.23 - 06.02.23 | 10 | № 2 | 2-местный "стандарт" | 300 | - | - | - | Заявка | |
23 | 27.01.23 - 07.02.23 | 11 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 522 | 29760 | 44640 | 59520 | Заявка | |
24 | 27.01.23 - 07.02.23 | 11 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 523 | 29760 | 44640 | 59520 | Заявка | |
25 | 27.01.23 - 07.02.23 | 11 | № 2 | 2-местный "стандарт плюс" | 205 | 35640 | 53400 | 71280 | Заявка | |
26 | 28.01.23 - 31.01.23 | 3 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 117 | 8600 | 12800 | 17200 | Заявка | |
27 | 28.01.23 - 31.01.23 | 3 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 119 | 8600 | 12800 | 17200 | Заявка | |
28 | 28.01.23 - 31.01.23 | 3 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 217 | 8600 | 12800 | 17200 | Заявка | |
29 | 28.01.23 - 31.01.23 | 3 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 118 | 7200 | 10880 | 14400 | Заявка | |
30 | 28.01.23 - 02.02.23 | 5 | № 1 | 1-местный "стандарт" | 321 | - | 18420 | 18420 | Заявка | |
31 | 28.01.23 - 04.02.23 | 7 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 515 | 19840 | 29760 | 39680 | Заявка | |
32 | 28.01.23 - 05.02.23 | 8 | № 1 | 1-местный "стандарт" | 315 | - | 32400 | 32400 | Заявка | |
33 | 28.01.23 - 05.02.23 | 8 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 229 | 22320 | 33480 | 44640 | Заявка | |
34 | 28.01.23 - 05.02.23 | 8 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 413 | 22320 | 33480 | 44640 | Заявка | |
35 | 28.01.23 - 05.02.23 | 8 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 426 | 22320 | 33480 | 44640 | Заявка | |
36 | 28.01.23 - 05.02.23 | 8 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 214 | 18900 | 28530 | 37800 | Заявка | |
37 | 28.01.23 - 05.02.23 | 8 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 306 | 18900 | 28530 | 37800 | Заявка | |
38 | 28.01.23 - 05.02.23 | 8 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 203 | 18900 | 28530 | 37800 | Заявка | |
39 | 28.01.23 - 05.02.23 | 8 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 204 | 18900 | 28530 | 37800 | Заявка | |
40 | 28.01.23 - 05.02.23 | 8 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 210 | 18900 | 28530 | 37800 | Заявка | |
41 | 28.01.23 - 06.02.23 | 9 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 428 | 24800 | 37200 | 49600 | Заявка | |
42 | 28.01.23 - 06.02.23 | 9 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 207 | 21000 | 31700 | 42000 | Заявка | |
43 | 28.01.23 - 07.02.23 | 10 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 520 | 27280 | 40920 | 54560 | Заявка | |
44 | 28.01.23 - 08.02.23 | 11 | № 2 | 1-местный "комфорт" | 506 | - | 43920 | 43920 | Заявка | |
45 | 29.01.23 - 31.01.23 | 2 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 231 | 6450 | 9600 | 12900 | Заявка | |
46 | 29.01.23 - 31.01.23 | 2 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 528 | 6450 | 9600 | 12900 | Заявка | |
47 | 29.01.23 - 31.01.23 | 2 | № 2 | 1-местный "комфорт" | 314 | - | 9390 | 9390 | Заявка | |
48 | 29.01.23 - 31.01.23 | 2 | № 2 | 1-местный "комфорт" | 410 | - | 9390 | 9390 | Заявка | |
49 | 29.01.23 - 31.01.23 | 2 | № 2 | 2-местный 1-комнатный "комфорт" | 402 | 8100 | 12210 | 16200 | Заявка | |
50 | 29.01.23 - 31.01.23 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 111 | 5400 | 8160 | 10800 | Заявка | |
51 | 29.01.23 - 31.01.23 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 113 | 5400 | 8160 | 10800 | Заявка | |
52 | 29.01.23 - 31.01.23 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 114 | 5400 | 8160 | 10800 | Заявка | |
53 | 29.01.23 - 31.01.23 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 115 | 5400 | 8160 | 10800 | Заявка | |
54 | 29.01.23 - 31.01.23 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 119 | 5400 | 8160 | 10800 | Заявка | |
55 | 29.01.23 - 31.01.23 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 124 | 5400 | 8160 | 10800 | Заявка | |
56 | 29.01.23 - 01.02.23 | 3 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 206 | 7200 | 10880 | 14400 | Заявка | |
57 | 29.01.23 - 02.02.23 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 107 | 9000 | 13600 | 18000 | Заявка | |
58 | 29.01.23 - 04.02.23 | 6 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 221 | 14700 | 22190 | 29400 | Заявка | |
59 | 29.01.23 - 05.02.23 | 7 | № 1 | 1-местный "стандарт" | 306 | - | 28800 | 28800 | Заявка | |
60 | 29.01.23 - 05.02.23 | 7 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 417 | 19840 | 29760 | 39680 | Заявка | |
61 | 29.01.23 - 05.02.23 | 7 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 513 | 19840 | 29760 | 39680 | Заявка | |
62 | 29.01.23 - 05.02.23 | 7 | № 2 | 1-местный "комфорт" | 515 | - | 29280 | 29280 | Заявка | |
63 | 29.01.23 - 05.02.23 | 7 | № 2 | 2-местный "стандарт плюс" | 213 | 23760 | 35600 | 47520 | Заявка | |
64 | 29.01.23 - 05.02.23 | 7 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 220 | 16800 | 25360 | 33600 | Заявка | |
65 | 29.01.23 - 05.02.23 | 7 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 307 | 16800 | 25360 | 33600 | Заявка | |
66 | 29.01.23 - 06.02.23 | 8 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 218 | 18900 | 28530 | 37800 | Заявка | |
67 | 29.01.23 - 09.02.23 | 11 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 531 | 29760 | 44640 | 59520 | Заявка | |
68 | 30.01.23 - 01.02.23 | 2 | № 2 | 1-местный "комфорт" | 518 | - | 9390 | 9390 | Заявка | |
69 | 30.01.23 - 01.02.23 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 228 | 5400 | 8160 | 10800 | Заявка | |
70 | 30.01.23 - 02.02.23 | 3 | № 2 | 2-местный 2-комнатный "комфорт" | 310 | 11000 | 16280 | 22000 | Заявка | |
71 | 30.01.23 - 04.02.23 | 5 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 321 | 10800 | 16320 | 21600 | Заявка | |
72 | 30.01.23 - 05.02.23 | 6 | № 2 | 1-местный "комфорт" | 304 | - | 25620 | 25620 | Заявка | |
73 | 30.01.23 - 05.02.23 | 6 | № 2 | 1-местный "комфорт" | 306 | - | 25620 | 25620 | Заявка | |
74 | 30.01.23 - 05.02.23 | 6 | № 2 | 2-местный 1-комнатный "комфорт" | 411 | 22400 | 33320 | 44800 | Заявка | |
75 | 30.01.23 - 05.02.23 | 6 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 216 | 14700 | 22190 | 29400 | Заявка | |
76 | 31.01.23 - 05.02.23 | 5 | № 1 | 1-местный "стандарт" | 314 | - | 18420 | 18420 | Заявка | |
77 | 31.01.23 - 05.02.23 | 5 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 228 | 12900 | 19200 | 25800 | Заявка | |
78 | 31.01.23 - 05.02.23 | 5 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 222 | 10800 | 16320 | 21600 | Заявка | |
79 | 31.01.23 - 05.02.23 | 5 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 226 | 10800 | 16320 | 21600 | Заявка |
Свободные места в номерах
№ п/п |
Даты размещения |
Кол-во суток |
Корпус |
Категория номера |
Номер комнаты |
Подселение (мужское/ женское) |
Стоимость путевки (за весь период пребывания) |
Бронировать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместное размещение (стоимость места) |
Единоличное размещение (без подселения) |
Весь номер | ||||||||
1 | 27.01.23 - 29.01.23 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 305.2 | Жен | 5400 | - | - | Заявка |
2 | 27.01.23 - 31.01.23 | 4 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 124.2 | Жен | 9000 | - | - | Заявка |
3 | 27.01.23 - 31.01.23 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 111.1 | Муж | 9000 | - | - | Заявка |
4 | 27.01.23 - 01.02.23 | 5 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 228.2 | Жен | 10800 | - | - | Заявка |
5 | 27.01.23 - 04.02.23 | 8 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 321.2 | Жен | 18900 | - | - | Заявка |
6 | 27.01.23 - 06.02.23 | 10 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 208.2 | Жен | 27280 | - | - | Заявка |
7 | 28.01.23 - 31.01.23 | 3 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 112.2 | Жен | 7200 | - | - | Заявка |
8 | 28.01.23 - 05.02.23 | 8 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 515.2 | Жен | 22320 | - | - | Заявка |
9 | 28.01.23 - 05.02.23 | 8 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 217.1 | Жен | 18900 | - | - | Заявка |
10 | 28.01.23 - 08.02.23 | 11 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 209.2 | Жен | 29760 | - | - | Заявка |
11 | 30.01.23 - 08.02.23 | 9 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 216.2 | Жен | 21000 | - | - | Заявка |