Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Запись онлайн
|
Горящие путёвки на 27 мая 2022 г.
Полностью свободные номера
№ п/п |
Даты размещения |
Кол-во суток |
Корпус |
Категория номера |
Номер комнаты |
Подселение (мужское/ женское) |
Стоимость путевки (за весь период пребывания) |
Бронировать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместное размещение (стоимость места) |
Единоличное размещение (без подселения) |
Весь номер | ||||||||
1 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 1 | 1-местный "стандарт" | 317 | - | 5940 | 5940 | Заявка | |
2 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 224 | 4500 | 6120 | 9000 | Заявка | |
3 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 505 | 4500 | 6120 | 9000 | Заявка | |
4 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 513 | 4500 | 6120 | 9000 | Заявка | |
5 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 516 | 4500 | 6120 | 9000 | Заявка | |
6 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 2 | 2-местный "стандарт" | 300 | 4500 | 6120 | 9000 | Заявка | |
7 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 2 | 2-местный 1-комнатный "комфорт" | 507 | 5610 | 6780 | 11220 | Заявка | |
8 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 2 | 2-местный 1-комнатный "комфорт" | 509 | 5610 | 6780 | 11220 | Заявка | |
9 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 2 | 2-местный 2-комнатный "комфорт" | 201 | 5610 | 6780 | 11220 | Заявка | |
10 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 2 | 2-местный 2-комнатный "комфорт" | 414 | 5610 | 6780 | 11220 | Заявка | |
11 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 2 | Домашний | 312 | 5940 | 7140 | 11880 | Заявка | |
12 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 4 | 1-местный "стандарт" | 100 | - | - | - | Заявка | |
13 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 4 | 1-местный "стандарт" | 200 | - | - | - | Заявка | |
14 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 115 | 8600 | 11750 | 17200 | Заявка | |
15 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 117 | 8600 | 11750 | 17200 | Заявка | |
16 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 217 | 8600 | 11750 | 17200 | Заявка | |
17 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 228 | 8600 | 11750 | 17200 | Заявка | |
18 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 416 | 8600 | 11750 | 17200 | Заявка | |
19 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 426 | 8600 | 11750 | 17200 | Заявка | |
20 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 2 | 1-местный "комфорт" | 506 | - | 11750 | 11750 | Заявка | |
21 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 105 | 7500 | 11000 | 15000 | Заявка | |
22 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 120 | 7500 | 11000 | 15000 | Заявка | |
23 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 317 | 7500 | 11000 | 15000 | Заявка | |
24 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 3 | малый семейный | 311 | 8150 | 11000 | 16300 | Заявка | |
25 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 101 | 7500 | 11000 | 15000 | Заявка | |
26 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 107 | 7500 | 11000 | 15000 | Заявка | |
27 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 109 | 7500 | 11000 | 15000 | Заявка | |
28 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 110 | 7500 | 11000 | 15000 | Заявка | |
29 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 116 | 7500 | 11000 | 15000 | Заявка | |
30 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 122 | 7500 | 11000 | 15000 | Заявка | |
31 | 28.05.22 - 31.05.22 | 3 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 104 | 5200 | 7640 | 10400 | Заявка | |
32 | 28.05.22 - 31.05.22 | 3 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 113 | 5200 | 7640 | 10400 | Заявка | |
33 | 28.05.22 - 31.05.22 | 3 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 219 | 5200 | 7640 | 10400 | Заявка | |
34 | 28.05.22 - 31.05.22 | 3 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 317 | 5200 | 7640 | 10400 | Заявка | |
35 | 29.05.22 - 31.05.22 | 2 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 113 | 4500 | 6120 | 9000 | Заявка | |
36 | 29.05.22 - 31.05.22 | 2 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 208 | 4500 | 6120 | 9000 | Заявка | |
37 | 29.05.22 - 31.05.22 | 2 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 210 | 4500 | 6120 | 9000 | Заявка | |
38 | 29.05.22 - 31.05.22 | 2 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 412 | 4500 | 6120 | 9000 | Заявка | |
39 | 29.05.22 - 31.05.22 | 2 | № 2 | 1-местный "комфорт" | 515 | - | 6120 | 6120 | Заявка | |
40 | 30.05.22 - 01.06.22 | 2 | № 2 | 2-местный "стандарт плюс" | 203 | 7650 | 11400 | 15300 | Заявка | |
41 | 30.05.22 - 01.06.22 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 114 | 5400 | 8160 | 10800 | Заявка | |
42 | 30.05.22 - 01.06.22 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 307 | 5400 | 8160 | 10800 | Заявка | |
43 | 30.05.22 - 02.06.22 | 3 | № 2 | 2-местный 2-комнатный "комфорт" | 318 | 11000 | 16280 | 22000 | Заявка | |
44 | 30.05.22 - 03.06.22 | 4 | № 2 | 2-местный 1-комнатный "комфорт" | 405 | 13500 | 20350 | 27000 | Заявка | |
45 | 30.05.22 - 03.06.22 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 311 | 9000 | 13600 | 18000 | Заявка | |
46 | 30.05.22 - 04.06.22 | 5 | № 3 | малый семейный | 313 | 11700 | 17520 | 23400 | Заявка | |
47 | 30.05.22 - 04.06.22 | 5 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 326 | 10800 | 16320 | 21600 | Заявка | |
48 | 31.05.22 - 05.06.22 | 5 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 204 | 10800 | 16320 | 21600 | Заявка | |
49 | 01.06.22 - 05.06.22 | 4 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 417 | 10750 | 16000 | 21500 | Заявка | |
50 | 03.06.22 - 06.06.22 | 3 | № 1 | 1-местный "стандарт" | 316 | - | 12280 | 12280 | Заявка | |
51 | 06.06.22 - 09.06.22 | 3 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 522 | 8600 | 12800 | 17200 | Заявка | |
52 | 07.06.22 - 09.06.22 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 315 | 5400 | 8160 | 10800 | Заявка |
Свободные места в номерах
№ п/п |
Даты размещения |
Кол-во суток |
Корпус |
Категория номера |
Номер комнаты |
Подселение (мужское/ женское) |
Стоимость путевки (за весь период пребывания) |
Бронировать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместное размещение (стоимость места) |
Единоличное размещение (без подселения) |
Весь номер | ||||||||
1 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 218.2 | Жен | 3900 | - | - | Заявка |
2 | 27.05.22 - 29.05.22 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 319.1 | Жен | 3900 | - | - | Заявка |
3 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 1 | 2-местный "стандарт" | 412.2 | Муж | 8600 | - | - | Заявка |
4 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 112.1 | Муж | 7500 | - | - | Заявка |
5 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 113.2 | Жен | 7500 | - | - | Заявка |
6 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 123.1 | Жен | 7500 | - | - | Заявка |
7 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 216.1 | Жен | 7500 | - | - | Заявка |
8 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 103.1 | Муж | 7500 | - | - | Заявка |
9 | 27.05.22 - 31.05.22 | 4 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 104.2 | Жен | 7500 | - | - | Заявка |
10 | 27.05.22 - 01.06.22 | 5 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 124.1 | Муж | 9000 | - | - | Заявка |
11 | 27.05.22 - 01.06.22 | 5 | № 4 | 2-местный "стандарт" | 226.2 | Жен | 9000 | - | - | Заявка |
12 | 29.05.22 - 31.05.22 | 2 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 221.2 | Жен | 3900 | - | - | Заявка |
13 | 30.05.22 - 03.06.22 | 4 | № 3 | 2-местный "стандарт" | 328.1 | Муж | 9000 | - | - | Заявка |